Llega final de año y con el La Gala del Ciclismo de Gran Canaria donde se premia a los deportistas más destacados en las distintas modalidades ciclistas que tenemos en la isla. Y aunque nuestro deporte tiene un carácter puramente amateur o precisamente por eso, sabemos lo mucho que cuesta estar en esta lista compaginando familias, trabajo y demás obligaciones con el esfuerzo de estar todo el año entrenando y participando en pruebas por toda la geografía de la isla, en la mayoría de los casos sin más ilusión que la personal y la de contribuir a hacer su deporte, nuestro deporte, mejor.
Aquí os dejamos la lista completa de premiados editada con fotos de algunos de los ganadores, para en cierta medida, reconocer y rendir nuestro pequeño homenaje los más destacados de la temporada 2017
MTB-XCC
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club | |
1º | JUAN | MEDINA ALVARADO | MASTER 50 | SAUCILLO | |
2º | CARLOS | BAEZ SANTOS | MASTER 50 | ARUBIKE | |
3º | AGAPITO | DENIZ SANTANA | MASTER 50 | A RELEVOS | |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club | |
1º | PEDRO | SANCHEZ MONTESDEOCA | MASTER 40 B | IDUNA | |
2º | FERNANDO | LAFUENTE MENEDEZ | MASTER 40 B | FREEMOTION | |
3º | JUAN JOSE | PEÑATE GUERRA | MASTER 40 B | SUACILLO | |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club | |
1º | YERAY | RUANO DOMINGUEZ | MASTER 40 A | LA CUEVITA | |
2º | VICENTE | CABALLERO SANATANA | MASTER 40 A | RIUTEAM | |
3º | ABRAHAM | ROMAN MOLINA | MASTER 40 A | DBICIS | |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club | |
1º | IVAN | GUERRA PEREZ | MASTER 30 B | SAUCILLO | |
2º | TENARO | RODRIGUEZ CASTRO | MASTER 30 B | A RELEVOS | |
3º | JUAN JOSE | TRUJILLO YANEZ | MASTER 30 B | BIKETHERORE | |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club | |
1º | DANIEL | PASZEK | MASTER 30 A | CICLOTRENER | |
2º | ABRAHAM | SUAREZ GARCIA | MASTER 30 A | SAUCILLO | |
3º | VALENTIN GUZMAN | NAVARRO GARCIA | MASTER 30 A | C.C. FOGUEO | |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club | |
1º | LOURDES | BETHECOUR TRUJILLO | FEMINA M | IDUNA | |
2º | WENDY | MELIAN MARRERO | FEMINA M | SAUCILLO | |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club | |
1º | GABRIEL | TORRES CACERES | CADETE | PICACHOS | |
2º | SAMUEL | MORENO HIDALGO | CADETE | BICITEL | |
3º | GABRIEL | HERRERA GALVAN | CADETE | PICACHOS | |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club | |
1º | ISIDORO | SUAREZ HERNANDEZ | JUNIOR | DORATIL | |
2º | LUIS | VALIDO SUAREZ | JUNIOR | IDUNA | |
3º | OLIVER | MEDINA SUAREZ | JUNIOR | DBICIS | |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club | |
1º | IVAN | RODRIGEZ SAAVEDRA | SUB 23 | SYNDICATE | |
2º | JOSE C | SUAREZ RAMOS | SUB 23 | LA CUEVITA | |
3º | RAUL | CUBAS MEDINA | SUB 23 | LA CUEVITA | |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club | |
1º | RAQUEL | RAMON DOMINGUEZ | FEMINA E | IDUNA | |
2º | KERRIE | O BRIEN | FEMINA E | CDFERMARGUIN | |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club | |
1º | JAVIER | RAMOS DOMINGUEZ | ELITE | VADEBICIS | |
2º | BLAS | RIVERO BETANCOR | ELITE | RIUTEAM | |
3º | CRISTO | DEL PINO NAVARRO | ELITE | SAUCILLO |
MTB-XCO
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club | |
1º | PEDRO FERMIN | RIVERO | MA-50 | FREE MOTION C.C. | |
2º | DOMINGO | BORDON | MA-50 | FREE MOTION C.C. | |
3º | JOSE LUIS | GONZALEZ | MA-50 | A RELEVOS CYCLING TEAM | |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club | |
1º | PEDRO JESUS | SANCHEZ | MA-40 B | IDUNA | |
2º | MARCOS A. | SANTANA | MA-40 B | FREE MOTION C.C. | |
3º | RAMON PABLO | MARRERO | MA-40 B | CLUB DEPORTIVO TOP TIME T | |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club | |
1º | MANUEL GUZMA | TRAVIESO | MA-40 A | FREE MOTION C.C. | |
2º | ALEJO | DENIZ | MA-40 A | ARUBIKE CLUB CICLISTA | |
3º | ABRAHAM ISMA | ROMAN | MA-40 A | DBICIS GALDAR C.C. | |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club | |
1º | GERARDO | OJEDA | MA-30 B | PICACHOS | |
2º | ALEJANDRO | RODRIGUEZ | MA-30 B | CICLOCENTRO | |
3º | TEODOSIO MAN | RAMOS | MA-30 B | LA CUEVITA C.C. | |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club | |
1º | CARLOS JAVIE | GONZALEZ | MA-30 A | ARISTA C.D | |
2º | EDUARDO | GONZALEZ | MA-30 A | DORATIL | |
3º | JOEL | BERMUDEZ | MA-30 A | CICLOCENTRO | |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club | |
1º | LOURDES GUAY | BETHENCOURT | F-M30 | IDUNA | |
2º | VERONICA | VILA | F-M40 | PICACHOS | |
3º | MICHAELA | SEKULOVA | F-M30 | CD ULBSPORTS | |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club | |
1º | GABRIEL | TORRES | CAD-1 | PICACHOS | |
2º | ALEJANDRO | GOMEZ | CAD-2 | DORATIL | |
3º | ALEJANDRO | PULIDO | CAD-1 | PICACHOS | |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club | |
1º | BERTA | ZERPA | F-CAD | CICLOCENTRO | |
2º | CARMEN | CHIRINO | F-CAD | CICLOCENTRO | |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club | |
1º | ISIDORO | SUAREZ | JUN-2 | DORATIL | |
2º | PABLO | SANTANA | JUN-2 | CLUB DEPORTIVO TOP TIME T | |
3º | JUAN RAMON | SANTANA | JUN-2 | A RELEVOS CYCLING TEAM | |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club | |
1º | CARLOS | GARCIA | SUB23 | AMIGOS BTT-GC | |
2º | JOSE CARLOS | SUAREZ | SUB23 | LA CUEVITA C.C. | |
3º | RAUL | CUBAS | SUB23 | LA CUEVITA C.C. | |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club | |
1º | RAQUEL | RAMON | F-S23 | IDUNA | |
2º | HEDVIG | NAGY | F-ELI | FREE MOTION C.C. | |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club | |
1º | BLAS ARTURO | RIVERO | ELITE | PROCYCLE C.D. | |
2º | FELIPE SAMUE | MARTIN | ELITE | ARISTA C.D | |
3º | OLIVER | RAMOS | ELITE | IDUNA | |
MTB-DH
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club |
1º | GUSTAVO | SOAJE | MASTER 40 | SYNDICATE KING BIKE C.D. |
2º | CARLOS | HENRIQUEZ | MASTER 40 | SYNDICATE KING BIKE C.D. |
3º | FRANCISCO | SANTANA | MASTER 40 | SYNDICATE KING BIKE C.D. |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club |
1º | EMILIO | BERNADES | M30 B | BIKETHERORE C.C. |
2º | IVAN | LOPEZ | M30 B | BIKETHERORE C.C. |
3º | OLIVER | VEGA | M30 B | CICLONORTE ATERORE |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club |
1º | HECTOR JESUS | DELGADO | M30 A | SYNDICATE KING BIKE C.D. |
2º | AYOZE | PEÑA | M30 A | SYNDICATE KING BIKE C.D. |
4º | DAVID SEBAST | EVANGELISTA | M30 A | SYNDICATE KING BIKE C.D. |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club |
1º | DIEGO | RODRIGUEZ | PROMESA | ABIKE |
2º | HUGO | GUERRA | PROMESA | BICITEL |
3º | ALONSO | HERRERA | PROMESA | CICLONORTE |
4º | IZAN | MONTESDEOCA | PROMESA | DORATIL |
5º | ABIAN | GONZALEZ | PROMESAS | DORATIL |
6º | NESTOR | DIAZ | PROMESAS | DORATIL |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club |
1º | ELENA | SOLER | PROMESAS FEM | BIKETHERORE |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club |
1º | JOEL | MEDINA | PRINCIPIANTE | SYNDICATE BIKE |
2º | ISMAEL | GARCIA | PRINCIPIANTE | DORATIL |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club |
1º | ADRIANA | MARTIN | ALEVIN FEM. | DORATIL |
2º | MIRIAN | SUAREZ | ALEVIN FEM. | DORATIL |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club |
1º | NESTOR | SANCHEZ | ALEVIN | ABIKE |
2º | IKER | MONTESDEOCA | ALEVIN | DORATIL |
3º | GUIMAR | ESCRIBANO | ALEVIN | BIKETHERORE |
4º | DANIEL | MORALES | ALEVIN | DORATIL |
5º | JORGE | SANTANA | ALEVIN | SYNDICATE |
6º | ALEJANDRO | SOLER | ALEVIN | BIKETHERORE |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club |
1º | RUBEN | SOSA | INFANTIL | AFURNORBIKE |
2º | UNAI | BOLAÑOS | INFANTIL | IDUNA |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club |
1º | ADRIAN | VEGA | CADETE | CICLONORTE ATERORE |
2º | JESUS HAZAEL | REGALADO | CADETE | VADEBICIS |
3º | ALEJANDRO | ARENCIBIA | CADETE | CLUB DEPORTIVO AFURNORBIK |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club |
1º | GERARDO | SANTANA | JUNIOR | AFURNORBIKE |
2º | MIGUEL ANGEL | FALCON | JUNIOR | AFURNORBIKE |
3º | AYTHAMI JOSE | CARDENES | JUNIOR | AFURNORBIKE |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club |
1º | JOSE CARLOS | ORIHUELA | S23 | VADEBICIS |
2º | ADAY | MEDINA | S23 | VADEBICIS |
3º | DANIEL | PEREZ | S23 | AFURNORBIKE |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club |
1º | VICTORIA | PIRO | ELITE FEM | BIKETHERORE |
2º | Blanca | JULIA | ELITE FEM | VADEBICIS |
3º | NAIRA | GUERRA | ELITE FEM | AGUBIKE |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club |
1º | REGINA | RAMOS | FEMINA MASTER | AGUBIKE |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club |
1º | JAIME DAVID | ARTILES | ELITE | AFURNORBIKE |
2º | JORGE | CERPA | ELITE | AFURNORBIKE |
3º | MARCOS | SANTANA | ELITE | BIKETHERORE C.C. |
ENDURO
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club | |
1º | DOMINGO | BORDON | MA-50 | FREE MOTION C.C. | |
2º | JOSE MIGUEL | SERINI | MA-60 | INGEBIKE C. C. | |
3º | CELESTINO JO | SARMIENTO | MA-50 | BIKETHERORE C.C. | |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club | |
1º | JOSE TOMAS | DIAZ | M40 B | CAPISABIKE | |
2º | FRANCISCO | SANTANA | M40 B | SYNDICATE KING BIKE C.D. | |
3º | BENIGNO | DENIZ | M40 B | AVISPERO | |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club | |
1º | CARLOS | HENRIQUEZ | M40 A | SYNDICATE KING BIKE C.D. | |
2º | Eduardo | HERNANDEZ | M40 A | BIKETHERORE | |
3º | ANTONIO FERN | CACERES | M40 A | SAUCILLO | |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club | |
1º | EMILIO | BERNADES | M30 B | BIKETHERORE C.C. | |
2º | IVAN | LOPEZ | M30 B | BIKETHERORE C.C. | |
3º | ITAMAR JESUS | NAVARRO | M30 B | CICLONORTE ATERORE | |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club | |
1º | RAUL | YANEZ | M30 A | CICLONORTE ATERORE | |
2º | EDUARDO | BORQUE DEL | M30 A | BIKETHERORE C.C. | |
3º | RAYCO | GARCIA | M30 A | AGUIBIKE C.C. | |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club | |
1º | GABRIEL | PEREZ | CADETE | CICLONORTE ATERORE | |
2º | ADRIAN | VEGA | CADETE | CICLONORTE ATERORE | |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club | |
1º | JOEL | MUÑOZ | JUNIOR | BIKRONOS C.C. | |
2º | EDUARDO | RODRIGUEZ | JUNIOR | BIKRONOS C.C. | |
3º | JUAN CARLOS | SANTANA | JUNIOR | BIKETHERORE | |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club | |
1º | JUAN ANTONIO | HERNANDEZ | SUB23 | SYNDICATE KING BIKE C.D. | |
2º | ADRIAN | SANTANA | SUB23 | CLUB DEPORTIVO AFURNORBIK | |
3º | JOSE CARLOS | ORIHUELA | SUB23 | VADEBICIS | |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club | |
1º | VICTORIA | PIRO | F-ELI | BIKETHERORE C.C. | |
2º | DESIREE | DUARTE | F-ELI | CONDADO BIKE | |
3º | NAIRA | GUERRA | F-ELI | AGUIBIKE C.C. | |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club | |
1º | CRISTIAN | RODRIGUEZ | ELITE | D-ROUTE BIKE C.C | |
2º | KILIAN | MELIAN | ELITE | BIKETHERORE C.C. | |
3º | SAMUEL | BARRERA | ELITE | BIKETHERORE C.C. | |
RUTA
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club | |
1º | Juan Ramon | SANTANA | M50 /60 | IRUENE C.C | |
2º | FIDEL | MARTEL | M50 /60 | ROTONDA | |
3º | AURELIO | CABRERA | M50 /60 | INGEBIKE C. C. | |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club | |
1º | JOSE ALBERTO | SANTANA | M40 B | DBICIS GALDAR C.C. | |
2º | JUAN JULIAN | MARTEL | M40 B | INGEBIKE C. C. | |
3º | PEDRO JESUS | SANCHEZ | M40 B | IDUNA | |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club | |
1º | RAFAEL YERAY | RUANO | M40 A | LA CUEVITA C.C. | |
2º | FRANCISCO | NUEZ | M40 A | SAUCILLO | |
3º | NESTOR | RODRIGUEZ | M40 A | FREE MOTION | |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club | |
1º | TENARO | RODRIGUEZ | M30-B | A RELEVOS CYCLING TEAM | |
2º | GERARDO | OJEDA | M30-B | PICACHOS | |
3º | JESUS | ROBAINA | M30-B | BICITEL | |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club | |
1º | EDUARDO | GONZALEZ | M30-A | DORATIL | |
2º | ALBERTO | HERNANDEZ | M30-A | ARUBIKE CLUB CICLISTA | |
3º | ABRAHAM | SUAREZ | M30-A | SAUCILLO | |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club | |
1º | LOURDES | BETHENCOURT | FEMINAS MASTER | IDUNA | |
2º | ANNE | EVJENTH | FEMINAS MASTER | NATURAL BIKE TEAM | |
3º | JUANA | ESPINO | FEMINAS MASTER | LA CUEVITA | |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club | |
1º | GABRIEL | TORRES | CADETES | PICACHOS | |
2º | ADRIAN | MORALES | CADETES | BICITEL | |
3º | SAMUEL | MORENO | CADETES | BICITEL | |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club | |
1º | ANA | ORTEGA | CADETES FEM. | RUI TEAM | |
2º | CARMEN | CHIRINO | CADETES FEM. | CICLOCENTRO | |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club | |
1º | ISIDORO | SUAREZ | JUNIOR | DORATIL | |
2º | JOSE MANUEL | RAVELO | JUNIOR | RUI TEAM | |
3º | JUAN RAMON | SANTANA | JUNIOR | A RELEVOS CYCLING TEAM | |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club | |
1º | Enrique Romualdo | GONZALEZ | SUB 23 | LORO PARQUE | |
2º | JOSE ALEJAND | CASTELLANO | SUB 23 | RUI TEAM | |
3º | DANIEL | CASTILLO | SUB 23 | RUI TEAM | |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club | |
1º | RAQUEL | RAMON | SUB-23 FEMINAS | IDUNA | |
2º | KATAIZA | SIERRA | ELITE FEMEN. | LORO PARQUE | |
3º | HEDVIG | NAGY | ELITE FEMEN. | FREE MOTION | |
Puesto | Nombre | 1er apellido | Categoria | Club | |
1º | FELIPE SAMUE | MARTIN | ELITE | ARISTA C.D | |
2º | SAMUEL | SOSA | ELITE | TOP TIME TEAM | |
3º | YOJANAN | REYES | ELITE | RUI TEAM | |